TOP COUNTRIES OF ORIGIN
| FY2005 | |
| 1 | 7,906 - CHINA (MAINLAND) |
| 2 | 4,639 - RUSSIA |
| 3 | 3,783 - GUATEMALA |
| 4 | 1,630 - S. KOREA |
| 5 | 821 - UKRAINE |
| 6 | 755 - KAZAKHSTAN |
| 7 | 441 - ETHIOPIA |
| 8 | 323 - INDIA |
| 9 | 291 - COLOMBIA |
| 10 | 271 - PHILIPPINES |
| 11 | 231 - HAITI |
| 12 | 182 - LIBERIA |
| 13 | 141 - CHINA (TAIWAN BORN) |
| 14 | 98 - MEXICO |
| 15 | 73 - POLAND AND THAILAND (BOTH 73) |
| 16 | 66 - BRAZIL |
| 17 | 65 - NIGERIA |
| 18 | 63 - JAMAICA |
| 19 | 62 - NEPAL |
| 20 | 54 - MOLDOVA |
Notice: Taiwan in #13 with 141.
Just thought you'd like to know.

1 comment:
very interesting----great chart!!!!
Leah
Post a Comment